1. 이벤트 기간 : 2014. 09. 01(월) ~ 09. 30(화)
2. 이벤트 종류
이벤트명 | 당첨자 | 경품 내역 | 비고 |
연체료 Be Free! | 273명 | 연체 제재사항 해제 | 실시간 해제 |
학술정보관, 첫 발자국을 찍다! | 115명 | 스마트포인트 10점 | 포인트 |
홈페이지 속 오류를 찾아라! | 5명 | 스마트포인트 5점 | 포인트 |
행운의 대출자를 찾아라! | 9명 | 기념품지급 | 텀블러, USB(8G) |
아메리카노 이용권 | |||
합 계 | 402명 |
가. 연체료 Be Free! (273명) ⇒ 연체 제재사항 실시간 해제
나. 학술정보관 첫 발자국을 찍다!(115명) ⇒ 스마트 포인트 10점 부여
No. | 학번 | 성 명 |
1 | 22095** | 김경일 |
2 | 22153** | 이병곤 |
3 | 22622** | 김유나 |
4 | 22637** | 김동수 |
5 | 22651** | 김도형 |
6 | 22653** | 박철영 |
7 | 22867** | 노석진 |
8 | 22876** | 채정환 |
9 | 22885** | 임영석 |
10 | 22889** | 왕덕환 |
11 | 22909** | 김지훈 |
12 | 22953** | 최혜은 |
13 | 23070** | 이동은 |
14 | 23073** | 이제임 |
15 | 23075** | 박민정 |
16 | 23075** | 박이슬 |
17 | 23123** | 심성남 |
18 | 23137** | 권혁수 |
19 | 23138** | 윤선혜 |
20 | 23142** | 강창훈 |
21 | 23153** | 김도연 |
22 | 23160** | 박용진 |
23 | 23160** | 홍대한 |
24 | 23169** | 송규원 |
25 | 23170** | 김준식 |
26 | 23172** | 마민영 |
27 | 23175** | 김혜윰 |
28 | 23206** | 채영은 |
29 | 23208** | 정보람 |
30 | 23209** | 백란 |
31 | 23223** | 최병훈 |
32 | 23240** | 정하나 |
33 | 23257** | 현민애 |
34 | 23288** | 이동균 |
35 | 23289** | 조예진 |
36 | 23314** | 김성민 |
37 | 23326** | 황미나 |
38 | 23331** | 안이경 |
39 | 23335** | 김영란 |
40 | 23336** | 정수지 |
41 | 23337** | 김여원 |
42 | 23339** | 김한호 |
43 | 23348** | 조혜리 |
44 | 23376** | 이승규 |
45 | 23386** | 조상은 |
46 | 23399** | 이시영 |
47 | 23425** | 김정환 |
48 | 23435** | 허소진 |
49 | 23450** | 김소라 |
50 | 23459** | 김건주 |
51 | 23462** | 이원창 |
52 | 23462** | 박우영 |
53 | 23466** | 방준혁 |
54 | 23470** | 김정목 |
55 | 23479** | 김영준 |
56 | 23480** | 서조혁 |
57 | 23485** | 정선민 |
58 | 23518** | 박계현 |
59 | 23523** | 최연희 |
60 | 23526** | 윤예슬 |
61 | 23556** | 이수정 |
62 | 23564** | 이지연 |
63 | 23566** | 석우진 |
64 | 23567** | 이가연 |
65 | 23569** | 장연화 |
66 | 23584** | 김영현 |
67 | 23597** | 현철민 |
68 | 23599** | 전수진 |
69 | 23606** | 김현주 |
70 | 23617** | 김수진 |
71 | 23642** | 이상원 |
72 | 23647** | 박성희 |
73 | 23664** | 이정현 |
74 | 23664** | 백라원 |
75 | 23675** | 장윤영 |
76 | 23675** | 이진영 |
77 | 23676** | 김보영 |
78 | 23677** | 김지은 |
79 | 23688** | 김선경 |
80 | 23705** | 황성혜 |
81 | 23711** | 임유리 |
82 | 23720** | 손동진 |
83 | 23724** | 강유진 |
84 | 23726** | 이다영 |
85 | 23739** | 박은주 |
86 | 23750** | 장여경 |
87 | 23753** | 이수현 |
88 | 23764** | 김민주 |
89 | 23765** | 원종민 |
90 | 23804** | 유찬민 |
91 | 23812** | 장수정 |
92 | 23812** | 배난이 |
93 | 23844** | 윤영섭 |
94 | 23848** | 박경민 |
95 | 23864** | 한연비 |
96 | 23880** | 이재민 |
97 | 23882** | 김건형 |
98 | 23910** | 김은경 |
99 | 23919** | 서여록 |
100 | 23938** | 김시우 |
101 | 23939** | 김유진 |
102 | 23946** | 김태훈 |
103 | 23949** | 조수호 |
104 | 23955** | 윤주이 |
105 | 23962** | 정준혁 |
106 | 23964** | 임지수 |
107 | 23965** | 신원지 |
108 | 23967** | 이유미 |
109 | 23969** | 이동건 |
110 | 23970** | 심준수 |
111 | 23971** | 장찬희 |
112 | 23998** | 김나영 |
113 | 24014** | 김수경 |
114 | 24017** | 이인혁 |
115 | 24020** | 최민경 |
다. 홈페이지속 오류를 찿아라(5명) ⇒ 스마트 포인트 5점 부여
No. | 학번 | 성명 | 신고내용 |
1 | 24015** | 이승은 | 특별대출증 양식 링크 오류 |
2 | 23937** | 서혜정 | 대출반납 안내 정보 오류 |
3 | 23965** | 이희수 | 학술정보원 소개 오류 |
4 | 23440** | 정은진 | 도서 이미지 오류 |
5 | 23427** | 박하영 | 그룹스터디룸 신청 오류 |
라. 행운의 대출자를 찿아라!(9명)
⇒ 기념품 지급(텀블러, USB(8G), 아메리카노 (북카페 전용 10장)이용권 중 1품목 선택)
No | 학번 | 성명 | 대출 |
카운트 | |||
1 | 23740** | 김지은 | 500번째 |
2 | 23327** | 박소라 | 1,000번째 |
3 | 23708** | 최해든솔 | 1,500번째 |
4 | 23312** | 권한나 | 2,000번째 |
5 | 23672** | 장주영 | 2,500번째 |
6 | 22908** | 이아영 | 3,000번째 |
7 | 23765** | 최은혜 | 3,500번째 |
8 | 23711** | 박소연 | 4,000번째 |
9 | 23481** | 박진영 | 4,500번째 |