구분 | 단행본(인쇄자료) | 멀티미디어자료(DVD등) | 국내전자책 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대출권수 | 대출기간 | 대출권수 | 대출기간 | 대출권수 | 대출기간 | |
전임교원 | 50권 | 180일 | 10점 | 10일 | 10권 | 10일 |
비전임교원/강사 | 20권 | 30일 | 7점 | 5일 | ||
직원/조교 | 20권 | 30일 | 7점 | 5일 | ||
대학원생 | 20권 | 30일 | 7점 | 5일 | ||
학부생 | 20권 | 20일 | 5점 | 3일 | ||
특별회원(동문) | 5권 | 15일 | 2점 | 2일 | ||
특별회원(명예) | 5권 | 15일 | 2점 | 2일 | ||
특별회원(기타) | 3권 | 15일 | 2점 | 2일 |
519.259한방재ㅎ2C2 | 519.259 : 주제를 나타냅니다( 아래 분류표 참조 ) |
---|---|
한방재 : 저자표시 ㅎ:서명의초성 2: 판차사항 | |
C2 : 복본 기호(V호 시작할 경우 권호를 나타냄) |
* 모든 자료는 청구기호의 순서대로 배열되어 있습니다.
000 | 총류(컴퓨터) | 500 | 기술과학 |
---|---|---|---|
100 | 철학 | 600 | 예술 |
200 | 종교 | 700 | 언어 |
300 | 사회과학 | 800 | 문학 |
400 | 자연과학 | 900 | 역사 |