자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Essays on Macroeconomics with Imperfect Competition in the Banking Sector. |
개인저자 | Ino, Akio. |
단체저자명 | The University of Wisconsin - Madison. Economics. |
발행사항 | [S.l.]: The University of Wisconsin - Madison., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 69 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 80-01A(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438308916 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--The University of Wisconsin - Madison, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 80-01(E), Section: A.
Adviser: Dean P. Corbae. |
요약 | In the first chapter, I introduce imperfect competition and entry and exit in the banking sector into an otherwise standard DSGE model. The model generates an amplification mechanism through bank entry and exit. In particular, if there is a posi |
요약 | Compared to the model with perfect competition, imperfect competition in the banking sector increases the standard deviation of output by 7.5%. |
요약 | In the second chapter, I build a New Keynesian model with imperfect competition and entry and exit in the banking sector. The model generates an amplification mechanism through the interaction of sticky prices and bank entry and exit. With stick |
요약 | The model with sticky prices increases the standard deviation of output by 9.5% compared to the model with perfect competition and flexible prices. Since the model with imperfect competition and flexible prices increases the standard deviation o |
일반주제명 | Economics. Banking. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |