자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Pulsed Accretion in Eccentric Binaries: An Observational Study of the Photometric and Kinematic Variability of Accretion in Short-Period, Pre-main Sequence Binary Stars. |
개인저자 | Tofflemire, Benjamin M. |
단체저자명 | The University of Wisconsin - Madison. Astronomy. |
발행사항 | [S.l.]: The University of Wisconsin - Madison., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 188 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-12B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438205864 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--The University of Wisconsin - Madison, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: B.
Adviser: Robert D. Mathieu. |
요약 | Over the past thirty years, a detailed picture of star formation has emerged that highlights the significance of the interaction between a pre-main sequence star and its protoplanetary disk. This star-disk interaction has been extensively charac |
요약 | In this thesis, I observationally characterize the binary-disk interaction in two short-period, eccentric systems, DQ Tau and TWA 3A. This is achieved through long-term monitoring campaigns that combine multiple observational probes of stellar a |
요약 | The results of these campaigns reveal an intimate link between stellar accretion and the binary orbit. Both systems exhibit consistent bursts of accretion near their periastron passages that are in reasonable agreement with the predictions of nu |
일반주제명 | Astronomy. Astrophysics. Physics. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |