자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Photo-Induced Electron and Energy Transfer in Donor-Acceptor Systems Featuring a Spin-Coupled Metal Dimer. |
개인저자 | Arias-Rotondo, Daniela Mariana. |
단체저자명 | Michigan State University. Chemistry - Doctor of Philosophy. |
발행사항 | [S.l.]: Michigan State University., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 351 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-10B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438016323 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--Michigan State University, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-10(E), Section: B.
Adviser: James K. McCusker. |
요약 | Molecular species containing two or more paramagnetic centers in close proximity may exhibit properties that are distinct from those of the individual centers. In these spin-coupled systems, the spin exchange interaction creates an array of new |
요약 | Previous work in our group has suggested a connection between the strength of spin exchange and the rate constant for bimolecular electron transfer. To circumvent the problems inherent to bimolecular systems (diffusion-limited kinetics, poorly d |
요약 | In this dissertation, the synthesis and characterization of several D-A systems are discussed |
요약 | The major drawback of the synthetic design used to prepare the D-A systems studied in this work is their lability, which in some cases led to rapid decomposition of the assemblies in solution. Synthetic efforts to build more robust D-A complexes |
일반주제명 | Inorganic chemistry. Physical chemistry. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |