자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Development of a Data-Driven Analysis Framework for Boiling Problems with Multiphase-CFD Solver. |
개인저자 | Liu, Yang. |
단체저자명 | North Carolina State University. Nuclear Engineering. |
발행사항 | [S.l.]: North Carolina State University., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 153 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-12B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438283503 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--North Carolina State University, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-12(E), Section: B.
Adviser: Nam Dinh. |
요약 | Flow boiling is a highly efficient heat transfer regime, which is used for thermal management in various engineered systems. Among the modeling tools for boiling, the Multiphase Computational Fluid Dynamics (MCFD) solver based on Eulerian-Euleri |
요약 | This dissertation presents a data-driven analysis framework to address this open issue. The framework aims to leverage state of the art statistical methods and the increasingly affluent boiling data, from both high-resolution experimental measur |
요약 | First, a boiling data processing and storage procedure is developed for high-resolution experiments and high-fidelity simulations. The extracted data are stored in a structured manner to ensure the flexibility for multipurpose usage. Second, a c |
일반주제명 | Nuclear engineering. Statistics. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |