자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Using X-Ray Thomson Scattering to Measure Plasma Conditions in Warm Dense Matter Experiments on the OMEGA Laser. |
개인저자 | Saunders, Alison Marie-Anne. |
단체저자명 | University of California, Berkeley. Physics. |
발행사항 | [S.l.]: University of California, Berkeley., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 143 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 80-01B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438325135 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--University of California, Berkeley, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 80-01(E), Section: B.
Advisers: Roger W. Falcone |
요약 | High energy density physics (HEDP) is an emerging field that seeks to investigate the properties of matter at extreme conditions. High energy density conditions occur in materials with pressures exceeding 1 Mbar, or pressures that exceed Earth's |
요약 | This thesis discusses the results of XRTS experiments on WDM performed at the OMEGA Laser facility. The first experiment presents and discusses XRTS results from 1 mm diamond spheres. The scattering spectra show evidence of higher ionization tha |
일반주제명 | Plasma physics. Physics. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |