자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Visualization Authoring for Data-Driven Storytelling. |
개인저자 | Ren, Donghao. |
단체저자명 | University of California, Santa Barbara. Computer Science. |
발행사항 | [S.l.]: University of California, Santa Barbara., 2019. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2019. |
형태사항 | 255 p. |
기본자료 저록 | Dissertations Abstracts International 81-04B. Dissertation Abstract International |
ISBN | 9781088312476 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--University of California, Santa Barbara, 2019. |
일반주기 |
Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 81-04, Section: B.
Advisor: Hollerer, Tobias. |
이용제한사항 | This item must not be sold to any third party vendors.This item must not be added to any third party search indexes. |
요약 | Data-driven storytelling is the process of communicating insights and findings that are supported by data, forming a visualization-based narrative. However, most current visualization creation tools either only support fixed sets of designs or require an in-depth understanding of programming concepts. To enable non-programmers to create custom visualizations for data-driven storytelling, we design interactions and implement user interfaces for visualization authoring. In the first part of this dissertation, we introduce and evaluate a series of three visualization authoring tools using traditional user interfaces: (1) iVisDesigner, which uses a data-flow model and enables users to author visualizations by specifying mappings from data to graphics interactively |
일반주제명 | Computer science. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |