자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | The Main, Mediated, and Moderated Effects of the Big Five Personality Factors on Offending. |
개인저자 | Loftus, Zachary V. |
단체저자명 | The Florida State University. Criminology & Criminal Justice. |
발행사항 | [S.l.]: The Florida State University., 2019. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2019. |
형태사항 | 145 p. |
기본자료 저록 | Dissertations Abstracts International 81-02B. Dissertation Abstract International |
ISBN | 9781085572378 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--The Florida State University, 2019. |
일반주기 |
Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 81-02, Section: B.
Advisor: Hay, Carter. |
이용제한사항 | This item must not be sold to any third party vendors.This item must not be added to any third party search indexes. |
요약 | Criminologists in the Positive tradition have long been interested in the effects of time-stable personality traits on offending. A large body of research now shows that a wide variety of traits (e.g., impulsivity, an angry disposition, callousness, and risk seeking) distinguish those who commit crimes from those who do not. Yet, very little of this work has drawn from comprehensive personality models, such as the Five-Factor Model. This is problematic because without these models, traits are studied haphazardly and with little understanding of how they come together to describe the criminal personality. Thus, the purpose of this dissertation is to advance scholarship on the personality correlates of crime by examining the relationships between the five major dimensions of personality (the Big Five) and offending. In addition to these main effects, the current study also examines mediating and moderating effects to understand how the Big Five affect offending and whether these effects are contingent on levels of criminal opportunity. To this end, data from the Pathways to Desistance Study-a longitudinal study of 1,354 youth adjudicated for serious crimes-was examined. Results from the analyses showed that (1) higher levels of Conscientiousness, Agreeableness, Emotional Stability, and Openness predicted less offending six months later, (2) these effects operated partially through moral disengagement (a measure of antisocial attitudes), and (3) the effects of Agreeableness were conditional on levels of criminal opportunity (i.e., time spent in unstructured socializing with peers and perceived neighborhood disorganization). The theoretical implications of these findings and directions for future research are discussed. |
일반주제명 | Criminology. Personality psychology. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |