목차 일부
西浦影幀 ... ⅲ
머리말 ... ⅴ
일러두기 ... ⅹ
西浦年譜의 문헌적 가치 ... 1
西浦年譜 : 譯註 ... 25
정축년(丁丑年) 인조대왕 15년〔1637〕 ... 27
무인년(戊寅年)〔인조 16(1638)〕 부군 2세 ... 29
기묘년(己卯年)〔인조 17(1639)〕 부군 3세 ... 29
경진년(庚辰年)〔인조 18(1640...
더보기
목차 전체
西浦影幀 ... ⅲ
머리말 ... ⅴ
일러두기 ... ⅹ
西浦年譜의 문헌적 가치 ... 1
西浦年譜 : 譯註 ... 25
정축년(丁丑年) 인조대왕 15년〔1637〕 ... 27
무인년(戊寅年)〔인조 16(1638)〕 부군 2세 ... 29
기묘년(己卯年)〔인조 17(1639)〕 부군 3세 ... 29
경진년(庚辰年)〔인조 18(1640)〕 부군 4세 ... 30
신사년(辛巳年)〔인조 19(1641)〕 부군 5세 ... 30
임오년(壬午年)〔인조 20(1642)〕 부군 6세 ... 31
계미년(癸未年)〔인조 21(1643)〕 부군 7세 ... 31
갑신년(甲辛年)〔인조 22(1644)〕 부군 8세 ... 31
을유년(乙酉年)〔인조 23(1645)〕 부군 9세 ... 31
병술년(丙戌年)〔인조 24(1646)〕 부군 10세 ... 31
정해년(丁亥年)〔인조 25(1647)〕 부군 11세 ... 31
무자년(戊子年)〔인조 26(1648)〕 부군 12세 ... 31
기축년(己丑年)〔인조 27(1649)〕 부군 13세 ... 32
경인년(庚寅年) 효종대왕 원년(元年)〔1650〕부군 14세 ... 32
신묘년(辛卯年)〔효종 2(1651)〕부군 15세 ... 32
임진년(壬辰年)〔효종 3(1652)〕부군 16세 ... 33
계사년(癸巳年)〔효종 4(1653)〕부군 17세 ... 34
갑오년(甲午年)〔효종 5(1654)〕부군 18세 ... 34
을미년(乙未年)〔효종 6(1655)〕부군 19세 ... 34
병신년(丙申年)〔효종 7(1656)〕부군 20세 ... 34
정유년(丁酉年)〔효종 8(1657)〕부군 21세 ... 34
무술년(戊戌年)〔효종 9(1658)〕부군 22세 ... 35
기해년(己亥年)〔효종 10(1659)〕부군 23세 ... 35
경자년(庚子年) 현종대왕 원년(元年) 〔1660〕부군 24세 ... 35
신축년(辛丑年)〔현종 2(1661)〕부군 25세 ... 35
임인년(壬寅年)〔현종 3(1662)〕부군 26세 ... 35
계묘년(癸卯年)〔현종 4(1663)〕부군 27세 ... 35
갑진년(甲辰年)〔현종 5(1664)〕부군 28세 ... 35
을사년(乙巳年)〔현종 6(1665)〕부군 29세 ... 35
병오년(丙午年)〔현종 7(1666)〕부군 30세 ... 37
정미년(丁未年)〔현종 8(1667)〕부군 31세 ... 38
무신년(戊申年)〔현종 9(1668)〕부군 32세 ... 39
기유년(己酉年)〔현종 10(1669)〕부군 33세 ... 55
경술년(庚戌年)〔현종 11(1670)〕부군 34세 ... 66
신해년(辛亥年)〔현종 12(1671)〕부군 35세 ... 69
임자년(壬子年)〔현종 13(1672)〕부군 36세 ... 70
계축년(癸丑年)〔현종 14(1673)〕부군 37세 ... 72
갑인년(甲寅年)〔현종 15(1674)〕부군 38세 ... 93
을묘년(乙卯年) 숙종대왕 원년(元年) 〔1675〕 부군 39세 ... 100
병진년(丙辰年)〔숙종 2(1676)〕부군 40세 ... 109
정사년(丁巳年)〔숙종 3(1677)〕부군 41세 ... 110
무오년(戊午年)〔숙종 4(1678)〕부군 42세 ... 111
기미년(己未年)〔숙종 5(1679)〕부군 43세 ... 112
경신년(庚申年)〔숙종 6(1680)〕부군 44세 ... 115
신유년(辛酉年)〔숙종 7(1681)〕부군 45세 ... 136
임술년(壬戌年)〔숙종 8(1682)〕부군 46세 ... 157
계해년(癸亥年)〔숙종 9(1683)〕부군 47세 ... 169
갑자년(甲子年)〔숙종 10(1684)〕부군 48세 ... 182
을축년(乙丑年)〔숙종 11(1685)〕부군 49세 ... 185
병인년(丙寅年)〔숙종 12(1686)〕부군 50세 ... 189
정묘년(丁卯年)〔숙종 13(1687)〕부군 51세 ... 198
무진년(戊辰年)〔숙종 14(1688)〕부군 52세 ... 229
기사년(己巳年)〔숙종 15(1689)〕부군 53세 ... 234
경오년(庚午年)〔숙종 16(1690)〕부군 54세 ... 247
신미년(辛未年)〔숙종 17(1691)〕부군 55세 ... 250
임신년(壬申年)〔숙종 18(1692)〕부군 56세 ... 252
갑술년(甲戌年)〔숙종 20(1694)〕 ... 255
병자년(丙子年)〔숙종 22(1696)〕 ... 256
임오년(壬午年)〔숙종 28(1702)〕 ... 256
병술년(丙戌年)〔숙종 32(1706)〕 ... 257
무자년(戊子年)〔숙종 34(1708)〕 ... 259
신묘년(辛卯年)〔숙종 37(1711)〕 ... 259
을미년(乙未年)〔숙종 41(1715)〕 ... 259
西浦年譜 : 原文 ... 261
西浦年譜 ... 263
人名索引 ... 343
더보기 닫기