자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Regression : A Second Course In Statistics / Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott |
개인저자 | Ronald J. Wonnacott |
발행사항 | New York; Chichester; Brisbane; Toronto : John Wiley & Sons, 1981 |
형태사항 | ⅹⅸ,556 p. : ills. ; 23 cm |
총서사항 | Wiley Series In Probability and Mathematical Statistics |
ISBN | 0-471-95974-X |
일반주기 | A Second Course In Statistics |
비통제주제어 | 회귀분석/, Regression Analysis |
분류기호 | 413.846 |
언어 | 영어 |
캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0121143 | 413.846 W872r | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 |