자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Numerical analysis and graphic visualization with MATLAB / Shoichiro Nakamura |
개인저자 | Nakamura, Shoichiro |
판사항 | 2nd ed. |
발행사항 | Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002 |
형태사항 | xiii, 519 p. : ill. ; 25 cm |
ISBN | 0130654892 |
서지주기 | Includes bibliographical references and index |
비통제주제어 | 매트랩/,수치해석/,MATLAB/,Computer graphics |
분류기호 | 413.7 |
언어 | 영어 |
캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0245464 | 413.7 N163n2 | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 |