자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 1회 분량으로 보는 소비자가 알기 쉬운 식품영양가표/ 농촌진흥청 국립농업과학원; 대한지역사회영양학회 [공 편]. |
단체저자명 | 농촌진흥청 국립농업과학원 대한지역사회영양학회. |
판사항 | 제2개정판. |
발행사항 | 서울: 교문사, 2013. |
형태사항 | 461 p.; 21 cm. |
ISBN | 8936313452/ 9788936313456 |
비통제주제어 | 식품영양표/,기초영양 |
분류기호 | 594.1 |
언어 | 한국어 |
캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0490309 | 594.1 농촌진ㅇ2 | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 | ||||
2 | M0490310 | 594.1 농촌진ㅇ2 C2 | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 |