자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Pattern recognition and machine learning/ Christopher M. Bishop. |
개인저자 | Bishop, Christopher M. |
발행사항 | New York: Springer, 2006. |
형태사항 | xx, 738 p.: ill. (chiefly col.); 25 cm. |
총서사항 | Information science and statistics |
ISBN | |
일반주기 |
Textbook for graduates.
|
서지주기 | Includes bibliographical references (p. 711-728) and index. |
일반주제명 | Pattern perception. Pattern recognition systems. Machine learning. Reconnaissance des formes (Informatique) --Manuels d'enseignement sup´eieur. Apprentissage automatique --Manuels d'enseignement sup´eieur. Reconnaissance des formes (Informatique) --Probl`emes et exercices. Apprentissage automatique --Probl`emes et exercices. Statistique math´eatique. |
분류기호 | 004.73 |
언어 | 영어 |
캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0520098 | 004.73 B622p | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 |