자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Does the exchange rate regime matter for inflation and growth?/ Atish R. Ghosh, Ann-Marie Gulde, Jonathan D. Ostry, Holger Wolf. |
개인저자 | Ghosh, Atish R.,author, Gulde, Anne-Marie,author, Ostry, Jonathan David,1962- author, Wolf, Holger C.,author, Driscoll, David D.,editor, |
단체저자명 | International Monetary Fund,issuing body. |
형태사항 | 1 online resource (iii, 13 pages): illustrations. |
총서사항 | Economic issues;2 |
기타형태 저록 | Print version: Does the exchange rate regime matter for inflation and growth? Washington, D.C. : International Monetary Fund, ?996 1557756147 |
ISBN | 9781455219407 1455219401 |
일반주기 |
Edited by David D. Driscoll.
The following paper draws on material originally contained in IMF Working Paper 95/121, "Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?", by Atish R. Ghosh, Anne-Marie Gulde, Johathan D. Ostry, and Holger Wolf. David D. Driscoll of the Fund's External Relations Department provided editorial assistance--preface. "September 1996"--Title page verso. |
서지주기 | Includes bibliographical references (page 13). |
요약 | Although the theoretical relationships are ambiguous, evidence suggests a strong link between the choice of the exchange rate regime and economic performance. The paper argues that adopting a pegged exchange rate can lead to lower inflation, but also to slower growth in productivity. It finds that on average per capita GDP growth was slightly faster underfloating regimes than under pegged exchange regimes. |
일반주제명 | Foreign exchange rates --Econometric models. Inflation (Finance) --Econometric models. Gross domestic product --Econometric models. BUSINESS & ECONOMICS --Foreign Exchange. Foreign exchange rates --Econometric models. Gross domestic product --Econometric models. Inflation (Finance) --Econometric models. |
언어 | 영어 |
바로가기 |