자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Exchange rate and foreign interest rate linkages for Sub-Saharan Africa floaters/ prepared by Alun Thomas. |
개인저자 | Thomas, Alun H.(Alun Huw), author. |
단체저자명 | International Monetary Fund. African Department. |
발행사항 | [Place of publication not identified]: International Monetary Fund, 2012. |
형태사항 | 1 online resource: illustrations. |
총서사항 | IMF working paper;WP/12/208 |
ISBN | 1475586477 9781475586473 |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
요약 | The paper considers the determinants of exchange rate movements among sub-Saharan countries that have flexible exchange rate regimes. The determinants are based on the law of one price and interest parity conditions. Results indicate that the exchange rates have responded significantly to changes in the US Treasury bill rate and to the EMBI spread in recent years. The effects are more important for countries with open capital accounts. On the other hand the paper does not provide any support for the interest rate parity theory because domestic interest rates have no bearing on exchange rate movements. |
주제명(지명) | Africa, Sub-Saharan. --fast |
일반주제명 | Foreign exchange rates --Africa, Sub-Saharan. Interest rates --Africa, Sub-Saharan. BUSINESS & ECONOMICS --Finance. Foreign exchange rates. Interest rates. |
언어 | 영어 |
바로가기 |