자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Frontiers in decadal climate variability : proceedings of a workshop/ Amanda Purcell and Nancy Huddleston, rapporteurs ; Board on Atmospheric Sciences and Climate ; Ocean Studies Board, Division on Earth and Life Studies, the National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. |
개인저자 | Purcell, Amanda,rapporteur. Huddleston, Nancy,rapporteur, |
단체저자명 | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Board on Atmospheric Sciences and Climate,issuing body. |
발행사항 | Washington, DC: the National Academies Press, [2016]. |
형태사항 | 1 online resource (xiv pages): color illustrations. |
기타형태 저록 | Original 0309444616 9780309444613 |
ISBN | 9780309444620 0309444624 |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
내용주기 | Overview -- Introduction -- Challenges in examining climate trends -- Modes and mechanisms of internal variability -- The role of external forcing -- Overcoming data limitations -- Toward predictability -- Frontiers and research opportunities -- References -- Appendix A: Statement of task -- Appendix B: Planning Committee biographical sketches -- Appendix C: Workshop agenda -- Appendix D: Workshop participants -- Appendix E: Panel presentation abstracts -- Appendix F: Song lyrics. |
요약 | "Many factors contribute to variability in Earth's climate on a range of timescales, from seasons to decades. Natural climate variability arises from two different sources: (1) internal variability from interactions among components of the climate system, for example, between the ocean and the atmosphere, and (2) natural external forcings, such as variations in the amount of radiation from the Sun. External forcings on the climate system also arise from some human activities, such as the emission of greenhouse gases (GHGs) and aerosols. The climate that we experience is a combination of all of these factors. Understanding climate variability on the decadal timescale is important to decision-making. Planners and policy makers want information about decadal variability in order to make decisions in a range of sectors, including for infrastructure, water resources, agriculture, and energy. In September 2015, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine convened a workshop to examine variability in Earth's climate on decadal timescales, defined as 10 to 30 years. During the workshop, ocean and climate scientists reviewed the state of the science of decadal climate variability and its relationship to rates of human-caused global warming, and they explored opportunities for improvement in modeling and observations and assessing knowledge gaps. Frontiers in Decadal Climate Variability summarizes the presentations and discussions from the workshop"--Publisher's description. |
회의명 | Frontiers in Decadal Climate Variatility (Workshop) (2015 : Woods Hole, Mass.), |
일반주제명 | Climatic changes. SCIENCE / Earth Sciences / Geography SCIENCE / Earth Sciences / Geology Climatic changes. |
언어 | 영어 |
바로가기 |