자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Measuring recovery from substance use or mental disorders : workshop summary/ Krisztina Marton, rapporteur ; Committee on National Statistics and Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences, Division of Behavioral and Social Sciences and Education and Board on Health Sciences Policy, Health and Medicine Division, the National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. |
개인저자 | Marton, Krisztina,rapporteur. |
단체저자명 | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Committee on National Statistics,issuing body. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences,issuing body. |
발행사항 | Washington, DC: the National Academies Press, [2016]. |
형태사항 | 1 online resource (xii, 97 pages): color illustrations. |
기타형태 저록 | Print version: Marton, Krisztina. Measuring recovery from substance use or mental disorders. Washington, DC : the National Academies Press, [2016] Print version: 9780309447218 0309447216 |
ISBN | 9780309447225 0309447224 |
기타표준부호 | 10.17226/23589doi |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
내용주기 | Introduction -- Policy context and key concepts -- SAMHSA's definition of recovery -- Defining and operationalizing recovery from substance use -- Defining and operationalizing recovery from mental disorders -- Measures of recovery -- Data collection designs -- Key themes and possible next steps -- Appendix A: Workshop agenda -- Appendix B: Biographical sketches of steering committee members and speakers -- Committee on National Statistics. |
요약 | "In February 2016, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine held a workshop to explore options for expanding the Substance Abuse and Mental Health Services Administration's (SAMHSA) behavioral health data collections to include measures of recovery from substance use and mental disorder. Participants discussed options for collecting data and producing estimates of recovery from substance use and mental disorders, including available measures and associated possible data collection mechanisms. This publication summarizes the presentations and discussions from the workshop"--Publisher's description. |
회의명 | Workshop on Integrating New Measures of Recovery from Substance Use of Mental Disorder into SAMHSA's Data Collection Programs (2016 : Washington, D.C.), |
주제명(단체명) | United States. --Substance Abuse and Mental Health Services Administration. United States. --Substance Abuse and Mental Health Services Administration. |
주제명(지명) | United States. |
일반주제명 | Substance abuse --Patients --Rehabilitation --Congresses. Mentally ill --Rehabilitation --Congresses. Substance-Related Disorders --rehabilitation. Mental Disorders --rehabilitation. Data Collection. Outcome Assessment (Health Care). Mentally ill --Rehabilitation. Substance abuse --Patients --Rehabilitation. HEALTH & FITNESS / Diseases / General MEDICAL / Clinical Medicine MEDICAL / Diseases MEDICAL / Evidence-Based Medicine MEDICAL / Internal Medicine |
언어 | 영어 |
바로가기 |