자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Review of the draft second state of the carbon cycle report (SOCCR2)/ Committee to Review the Draft Second State of the Carbon Cycle Report, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. |
단체저자명 | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Committee to Review the Draft Second State of the Carbon Cycle Report,author. |
발행사항 | Washington, D.C.: National Academies Press, [2018]. |
형태사항 | 1 online resource (ix, 148 pages). |
총서사항 | The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine. Consensus study report |
기타형태 저록 | Print version: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Committee to Review the Draft Second State of the Carbon Cycle Report, Board on Atmospheric Sciences and Climate. Review of the draft second state of the carbon cycle report (SOCCR2). Washington, D.C. : National Academies Press, 2018 0309473152 9780309473156 |
ISBN | 9780309473163 0309473160 |
서지주기 | Includes bibliographical references (pages 139-144). |
내용주기 | Summary -- Introduction -- Report overview analysis -- Comments on the executive summary -- Overview of the global carbon cycle -- The North American carbon budget: past present future -- Energy systems -- Urban -- Agriculture -- Social science perspectives on carbon -- Tribal lands -- Observations of atmospheric CO2 and CH4 -- Forests -- Grasslands -- Arctic and boreal carbon -- Soils -- Terrestrial wetlands -- Inland waters -- Tidal wetlands and estuaries -- Coastal oceans and continental shelves -- Consequences of rising atmospheric CO2 -- Carbon cycle science in the support of decision-making -- Future of the North American carbon cycle -- References -- Appendix. |
요약 | "The second "State of the Climate Cycle Report" (SOCCR2) aims to elucidate the fundamental physical, chemical, and biological aspects of the carbon cycle and to discuss the challenges of accounting for all major carbon stocks and flows for the North American continent. This assessment report has broad value, as understanding the carbon cycle is not just an academic exercise. Rather, this understanding can provide an important foundation for making a wide variety of societal decisions about land use and natural resource management, climate change mitigation strategies, urban planning, and energy production and consumption"--Page 1. |
주제명(지명) | United States. --fast |
일반주제명 | Carbon cycle (Biogeochemistry) --Research --United States. Climatic changes --Research --United States. Carbon cycle (Biogeochemistry) --Research. Climatic changes --Research. NATURE / Ecology. NATURE / Ecosystems & Habitats / Wilderness. SCIENCE / Environmental Science. SCIENCE / Life Sciences / Ecology. |
언어 | 영어 |
바로가기 |