자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Terrestrial paleoenvironmental reconstruction, from mountaintops to sea. |
개인저자 | Colwyn, David Auerbach. |
단체저자명 | Yale University. |
발행사항 | [S.l.]: Yale University., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 144 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-11B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438191525 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--Yale University, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-11(E), Section: B.
Adviser: Mark T. Brandon. |
요약 | This work investigates three aspects of past conditions on land: the nature of a greenhouse-icehouse climate transition, the growth of a mountain range and its rain shadow, and the availability of atmospheric oxygen. The tools applied to these t |
요약 | In Chapter 1, I present a new record of the Eocene-Oligocene transition (EOT), the first terrestrial record from the southern hemisphere to observe this rapid shift from a greenhouse to icehouse climate. The EOT is well described in marine recor |
요약 | In Chapter 2, I investigate the paleoclimate imprint left by the Patagonian Andes, using the strength of the rain shadow as a way to track the size of the range during the Cenozoic. The traditional view of the Patagonian Andes is that the region |
요약 | Chapter 3 is a paleosol-based record of atmospheric oxygen since 3.0 Ga. Because paleosols form at the atmosphere-lithosphere interface, they are ideal recorders of atmospheric composition. Stable chromium isotopes are largely fractionated by we |
일반주제명 | Paleoclimate science. Geochemistry. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |