자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Traveling Waves in Models of Population Dynamics with Nonlocal Interactions. |
개인저자 | Autry, Eric A. |
단체저자명 | Northwestern University. Engineering Sciences and Applied Mathematics. |
발행사항 | [S.l.]: Northwestern University., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 147 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-11B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438116740 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--Northwestern University, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-11(E), Section: B.
Advisers: Alvin Bayliss |
요약 | This thesis focuses on ecological models of population dynamics and the traveling, migratory waves that can result when a stable state either displaces an unstable state, or displaces another stable state. We consider the effect of nonlocal inte |
요약 | In our first project, we developed a piecewise linear, reaction-diffusion model describing the growth and movement of a single species, u, so that when we considered a particular form of nonlocality, we were able to reduce the integro-PDE to a s |
요약 | In our second project, we considered a three species food chain model, where species u was preyed upon by species v, which in turn was preyed upon by species w. Our primary focus was on biological control, where the bottom species u is an import |
일반주제명 | Applied mathematics. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |