자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Stress Induced Changes in Elastic Wave Attributes in the Wattenberg Field, Colorado, USA. |
개인저자 | Bratton, Tom R. |
단체저자명 | Colorado School of Mines. Geophysics. |
발행사항 | [S.l.]: Colorado School of Mines., 2018. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2018. |
형태사항 | 113 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 79-11B(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438077430 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--Colorado School of Mines, 2018. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 79-11(E), Section: B.
Adviser: Tom Davis. |
요약 | I have investigated the influence of stress on elastic wave behavior. Elastic waves are rich in information content. Not only do elastic waves carry information about geologic structure, they carry geomechanical information as well. The objectiv |
요약 | I used Techlog, a software package provided by Schlumberger to analyze all of the well-centric data. I used Computer Modeling Group's (CMG) reservoir simulator and its geomechanics module (GEM) to compute the flow coupled geomechanical stresses. |
요약 | The Fort Hays, Codell and Muddy Formations are mostly isotropic. Thin intervals within the J Sand and Carlile Formations show stress induced HTI anisotropy. The Niobrara Formation and bounding shales show strong VTI anisotropy with Thomsen's eps |
요약 | The entire stratigraphic column is anisotropic. In addition, the stratigraphic column exhibits significant stress-induced velocity anisotropy. This complicates time-lapse seismic measurements because both the stress sensitivity and effective str |
일반주제명 | Geophysics. Petroleum engineering. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |