자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | The critical public health value of vaccines : tackling issues of access and hesitancy : proceedings of a workshop/ Julie Liao, Charles Minicucci, and Anna Nicholson, rapporteurs ; Forum on Microbial Threats, Board on Global Health, Health and Medicine Division, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. |
개인저자 | Liao, Julie,rapporteur. Minicucci, Charles,rapporteur, Nicholson, Anna,rapporteur, |
단체저자명 | National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.). Forum on Microbial Threats.sponsoring body. |
형태사항 | 1 online resource (1 PDF file (xx, 209 pages)): illustrations. |
기타형태 저록 | Online version: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Critical Public Health Value of Vaccines. Washington, D.C. : National Academies Press, 2021 9780309461641 Original 9780309461566 0309461561 |
ISBN | 9780309461641 0309461642 9780309462280 0309462282 |
서지주기 | Includes bibliographical references. |
내용주기 | Front matter -- 1. Introduction -- 2. Global vaccine uptake during the COVID-19 pandemic and the state of vaccine confidence -- 3. Improving access and closing the global immunization gap -- 4. Assessing global and local drivers of vaccine hesitancy -- 5 A systems approach to increasing vaccine confidence and uptake: opportunities in research, communication, legislation, and technology -- 6. A systems approach to increasing vaccine confidence and uptake: opportunities for community-based strategies -- 7. Reflections and ways forward -- References -- Appendix A: Workshop statement of task -- Appendix B: Workshop agenda -- Appendix C: Speaker and moderator biographies. |
요약 | Immunization against disease is among the most successful global health efforts of the modern era, and substantial gains in vaccination coverage rates have been achieved worldwide. However, that progress has stagnated in recent years, leaving an estimated 20 million children worldwide either undervaccinated or completely unvaccinated. The determinants of vaccination uptake are complex, mutable, and context specific. A primary driver is vaccine hesitancy -- defined as a "delay in acceptance or refusal of vaccines despite availability of vaccination services". The majority of vaccine-hesitant people fall somewhere on a spectrum from vaccine acceptance to vaccine denial. Vaccine uptake is also hampered by socioeconomic or structural barriers to access. On August 17-20, 2020, the Forum on Microbial Threats at the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine held a 4-day virtual workshop titled The Critical Public Health Value of Vaccines: Tackling Issues of Access and Hesitancy. The workshop focused on two main areas (vaccine access and vaccine confidence) and gave particular consideration to health systems, research opportunities, communication strategies, and policies that could be considered to address access, perception, attitudes, and behaviors toward vaccination. This publication summarizes the presentations and discussion of the workshop. |
기금정보주기 | This activity was supported by contracts between the National Academy of Sciences and the Burroughs Wellcome Fund (10005347), Johnson & Johnson (10004834), National Institutes of Health (10004179), New Venture Fund (10005366), Uniformed Services University of the Health Sciences (10003626, 10004736, 10005329), U.S. Agency for International Development (10004113), U.S. Department of Health and Human Services (10004491, 10004738, 10005070), U.S. Department of Homeland Security (10004697), and U.S. Department of Veterans Affairs (10004767, 10005209). Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication do not necessarily reflect the views of any organization or agency that provided support for the project. |
회의명 | Critical Public Health Value of Vaccines -- Tackling Issues of Access and Hesitancy (Workshop) (2020 : Online) |
일반주제명 | Vaccines --Social aspects --Congresses. Health services accessibility --Congresses. Vaccine hesitancy --Congresses. Public health --Congresses. COVID-19 (Disease) --Vaccination --Congresses. COVID-19 Pandemic, 2020- --Social aspects --Congresses. Health services accessibility. Vaccination Hesitancy Healthcare Disparities Health Services Accessibility Vaccins --Aspect social --Congre?s. Services de sante? --Accessibilite? --Congre?s. Sante? publique --Congre?s. COVID-19 --Vaccination --Congre?s. Pande?mie de COVID-19, 2020- --Aspect social --Congre?s. Services de sante? --Accessibilite?. COVID-19 (Disease) --Vaccination. Health services accessibility. Public health. Social aspects. Vaccine hesitancy. |
언어 | 영어 |
바로가기 |