자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Taken by Storm: The Rise and Fall of Tau from Microtubule-Associated to Aggregated to Degraded. |
개인저자 | Gyparaki, Melina Theoni. |
단체저자명 | University of Pennsylvania. Biology. |
발행사항 | [S.l.]: University of Pennsylvania., 2022. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2022. |
형태사항 | 151 p. |
기본자료 저록 | Dissertations Abstracts International 84-04B. Dissertation Abstract International |
ISBN | 9798351439549 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--University of Pennsylvania, 2022. |
일반주기 |
Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-04, Section: B.
Advisor: Lakadamyali, Melike. |
이용제한사항 | This item must not be sold to any third party vendors. |
일반주제명 | Biology. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |