자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Quantifying Net Primary Production in a Changing Arctic Ocean. |
개인저자 | Lewis, Katelyn Marie. |
단체저자명 | Stanford University. |
발행사항 | [S.l.]: Stanford University., 2019. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2019. |
형태사항 | 154 p. |
기본자료 저록 | Dissertations Abstracts International 84-05B. Dissertation Abstract International |
ISBN | 9798357507327 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--Stanford University, 2019. |
일반주기 |
Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: B.
Advisor: Arrigo, Kevin R. ;Casciotti, Karen Lynn;Schroeder, Dustin;Thomas, Leif N. ;Welander, Paula. |
이용제한사항 | This item must not be sold to any third party vendors. |
일반주제명 | Plankton. Food chains. Environmental conditions. Chlorophyll. Climate change. Biological oceanography. Microbiology. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |