자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 한국의 불평등: 현황, 이론, 대안/ 김윤태 엮음; 김윤태 [외] 지음. |
개인저자 | 김윤태 공주 권혁용,정치학 김영미 김창환 변수용 신광영 윤태호 윤흥식 이강국 장지연 전병유 정세은 정준호 한서빈 홍민기 |
발행사항 | 파주: 한울아카데미: 한울엠플러스, 2022. |
형태사항 | 503 p.: 도표; 23 cm. |
총서사항 | 한울아카데미;2394. |
대등표제 | Inequality in Korea |
ISBN | 9788946073944 |
일반주기 |
2023년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서
|
서지주기 | 각 장 마다 참고문헌 수록 |
주제명(지명) | 한국 |
일반주제명 | 사회적 불평등[社會的不平等] 사회 계층[社會階層] |
분류기호 | 332.6 |
언어 | 한국어 |
캠퍼스간대출 소재불명도서 자료배달서비스 인쇄
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0574396 | 332.6 김윤태ㅎ | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 | ||||
2 | M0578397 | 332.6 김윤태ㅎ C2 | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 | ||||
3 | M0578398 | 332.6 김윤태ㅎ C3 | 삼성캠퍼스/종합자료실/ | 대출가능 |
서문 / 김윤태 = 11
제1부 불평등의 추이와 분석
01. 소득분포 분석의 네 가지 개념 : 불평등, 격차, 집중, 양극화 / 신광영 = 21
02. 거대한 분열과 불평등의 다차원성 : 추이, 원인, 정책 방향 / 김윤태 = 43
03. 1990년대 이후 소득 불평등 변화 요인에 관한 연구 / 정준호 ; 전병유 ; 장지연 = 98
...