자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | Cultural Influence on the Perception and Cognition of Musical Pulse and Meter. |
개인저자 | Kung, Hsiang-Ning. |
단체저자명 | The Ohio State University. Music. |
발행사항 | [S.l.]: The Ohio State University., 2017. |
발행사항 | Ann Arbor: ProQuest Dissertations & Theses, 2017. |
형태사항 | 156 p. |
기본자료 저록 | Dissertation Abstracts International 80-01A(E). Dissertation Abstract International |
ISBN | 9780438309869 |
학위논문주기 | Thesis (Ph.D.)--The Ohio State University, 2017. |
일반주기 |
Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 80-01(E), Section: A.
Adviser: Udo Will. |
요약 | This dissertation revisited the Western contemporary theories of pulse and meter through an embodied perspective, holding that both pulse and meter are cognitive constructs based on the internal and external interactions, with the former univers |
요약 | In a behavioral experiment, 10 loops of Turkish rhythmic patterns (representing Middle-Eastern rhythms) were presented to three groups of subjects who had listening experience with 1) Middle-Eastern music (metrically and culturally familiar grou |
요약 | This study examined whether and to what extent bodily responses to pulse and meter are influenced by cultural factors, with the former as a natural kind of mechanism and the latter a culturally dependent ability. It inquired about the relationsh |
일반주제명 | Ethnic studies. Music. Cognitive psychology. |
언어 | 영어 |
바로가기 |
: 이 자료의 원문은 한국교육학술정보원에서 제공합니다. |